

Verð 2010
Dags. |
SO 45 |
SO 49DS |
||
|---|---|---|---|---|
| Verðið er í Evrum fyrir leigu á skútu í eina viku | 2 Vikur * | 3 Vikur * | ||
| 10 Apr - 23 apr | € 2100 | € 2380 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
| 24 Apr - 14 Maj | € 2590 | € 2905 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
| 15 Maj - 13 Ágú | € 2800 | € 3290 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
| 14 Ágú - 24 Sept | € 3150 | € 3605 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
| 25 Sept - 08 Okt | € 2975 | € 3395 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
| 09 Okt - 29 Okt | € 2590 | € 2905 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
| 30 Oct - 26 Nóv | € 2100 | € 2380 | 5% Afsláttur | 10% Afsláttur |
*Þegar leigt er lengur en í eina viku, er 5% afsláttur á viku 2 og 10% afsláttur á viku 3
Í verði er eftirfarandi innifalið:
Léttbátur með utanborðsmótor, rúmfatnaður, handklæði og loka þrif (ekki innifalið ef leigan er minna en ein vika) skráning (Transit Log) og annar staðalbúnaður.
- Skipstjóri er aukalega €105 á dag + fæði
- Útbúnaður skipspappíra (Skylda) €80
- Flutningur - Dalaman Flugvöllur - Aðra leiðina €40 (1- 4 pers), €60 (5 -10 pers.)
- Hægt er að ráða kokk fyrir €70 aukalega á dag + fæði og koja

